Vergebene Aufträge
Information über die Erteilung eines Auftrages nach § 30 Absatz 1 UVgO bzw. § 20 Absatz 3 VOB/A (Vergebene Aufträge)
| Datum der Veröffentlichung | Vergabe- nummer | Name und Anschrift Auftraggeber, Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse | Name des beauftragten Unternehmens* | gewähltes Vergabeverfahren | Auftragsgegenstand | Zeitraum der Leistungs-erbringung | Ort der Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | VST-25/10-0111 | Klinikum Südstadt Rostock Südring 81 18059 Rostock Tel.: +49 (0)381 4401 - 7507 Fax: +49 (0)381 4401 - 8964 E-Mail: vergabestelle@kliniksued-rostock.de | ATP Nürnberg Planungs GmbH | Verhandlungsverfahren ohne TNW UVgO | Erstellen einer funktionalen Leistungsbeschreibung | 2025/2026 | Rostock |
| 19.11.2025 | VST-25/11-0114 | Klinikum Südstadt Rostock Südring 81 18059 Rostock Tel.: +49 (0)381 4401 - 7507 Fax: +49 (0)381 4401 - 8964 E-Mail: vergabestelle@kliniksued-rostock.de | Möhring Versorgungstechnik GmbH | Verhandlungsverfahren ohne TNW UVgO | Kältemaschine | 1. Quartal 2026 | Rostock |
| 13.11.2025 | VST-25/10-0110 | Klinikum Südstadt Rostock Südring 81 18059 Rostock Tel.: +49 (0)381 4401 - 7507 Fax: +49 (0)381 4401 - 8964 E-Mail: vergabestelle@kliniksued-rostock.de | KARL STORZ sE & Co. KG | Verhandlungsverfahren ohne TNW UVgO | Bild- und Videodokuemtation | 2025/2026 | Rostock |
| 22.10.2025 | VST-25/10-0108 | Klinikum Südstadt Rostock Südring 81 18059 Rostock Tel.: +49 (0)381 4401 - 7507 Fax: +49 (0)381 4401 - 8964 E-Mail: vergabestelle@kliniksued-rostock.de | ATP Nürnberg Planungs GmbH | Verhandlungsvergabe ohne TNW UVgO | Genehmigungsplanung | 4. Quartal 2025 | Rostock |
| 15.10.2025 | VST-25/06-0067 | Klinikum Südstadt Rostock Südring 81 18059 Rostock Tel.: +49 (0)381 4401 - 7507 Fax: +49 (0)381 4401 - 8964 E-Mail: vergabestelle@kliniksued-rostock.de | Arivo GmbH | Verhandlungsvergabe ohne TNW UVgO | Parkraummanagement | 4. Quartal 2025 | Rostock |
*bei natürlichen Personen ist der Name anonymisiert



